אופני הרים/עיר חשמליים MACINA RIDE 571/591 STREET
- מק"ט : XU5ZATJCHI
-
₪12,900
-
אפשרויות:גודל גלגלבחרו מידה להזמנה
תיאור:
ה־KTM Macina Ride 571 Street 2025 הוא אופני e-MTB שימושיים ליום־יום ולסופ״ש: שילוב של נוחות ושליטה של אופני שטח עם אבזור “Street” שמוכן לרכיבה בעיר ובשבילים. הדגם מגיע עם מנוע Bosch Performance (Gen.3) בעוצמת 65Nm, תצוגת Bosch Purion, וסוללת Bosch PowerPack 500Wh שמספקת טווח שימושי לרכיבות יומיות וטיולים.
למה זה אופניים שכיף לחיות איתם:
-
מנוע Bosch Performance Gen.3 – 65Nm לסיוע חזק בעליות ובזינוקים.
-
סוללה 500Wh + מסך Purion של Bosch לניהול פשוט וברור של מצבי הסיוע.
-
גלגלי 27.5/29" עם צמיגי Schwalbe Smart Sam – אחיזה טובה גם בשבילים וגם על אספלט.
-
בולמי Suntour XCM מהלך 100 מ״מ לנוחות וביטחון על שיבושים.
-
מערכת הילוכים Shimano Alivio 9 עם קסטה 11–36 לרכיבה מגוונת.
-
בלמי דיסק הידראוליים Shimano MT200 (דיסקים 180 מ״מ) לעצירה בטוחה.
-
אבזור “Street”: תאורה קדמית B&M 60Lux ותאורה אחורית Supernova TL3Z, כולל רגלית.
נתונים חשובים בקצרה:
-
משקל יצרן: 22.2 ק״ג | משקל כולל מותר (רוכב+ציוד): 140 ק״ג.
-
צבע: Machine Grey (Silver + Orange)
מפרט טכני מלא – Macina Ride 571
+מנוע וסוללה
| מנוע | Bosch Performance Line Gen3, 65 Nm |
| מומנט מרבי | 65Nm |
| סוללה | Bosch PowerPACK 500Wh |
| קיבולת סוללה | 500Wh |
| תצוגה / שלט | Bosch Purion LCD |
+שלדה ומתלים
| שלדה | Macina MTB 27.5" Alloy 6061 UC-PP500Wh Bosch Gen.3 / M-9690 |
| מזלג קדמי | Suntour XCM coil 27.5" HLO 100mm |
| מהלך קדמי | 100 מ"מ |
| מהלך אחורי | 0 מ"מ |
| היגוי | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
| ציר קדמי | 100x5 QR |
| ציר אחורי | 135x5 QR |
+הנעה
| ידית הילוכים | Shimano Alivio M3100-9 |
| מעביר אחורי | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| קראנק | KTM E-LINE BNI 170mm Q16 |
| קסטה | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| שרשרת | Shimano E6070-9 e-bike |
+בלמים
| בלמים | Shimano MT200 / MT200 2-Piston; rotors RT30 CL 180 / 180 |
| רוטור קדמי | 180 מ"מ |
| רוטור אחורי | 180 מ"מ |
+גלגלים וצמיגים
| חישוקים | Ryde Rival23 32H 584x23C (F/R) |
| נאבות | Shimano Acera M3050 CL 32H 100-5QR / Shimano QC400 CL 32H 135-5QR |
| צמיג קדמי | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
| צמיג אחורי | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
+קוקפיט ומושב
| כידון | KTM COMP rizer15 680mm |
| סטם | KTM COMP II 7° |
| גריפים | KTM COMP Lock |
| מוט אוכף | KTM COMP 30.9/350 |
| אוכף | KTM Line Sport |
+כללי
| משקל | 22.2 ק"ג |
+נתונים כלליים
| שנתון | 2025 |
| גודל גלגל | 27.5 |
| חומר שלדה | אלומיניום |
| הילוכים | 1x9 |
| סוג שיכוך | זנב קשיח |
מפרט טכני מלא – Macina Ride 591
+מנוע וסוללה
| מנוע | Bosch Performance Line Gen3, 65 Nm |
| מומנט מרבי | 65Nm |
| סוללה | Bosch PowerPACK 500Wh |
| קיבולת סוללה | 500Wh |
| תצוגה / שלט | Bosch Purion LCD |
+שלדה ומתלים
| שלדה | Macina MTB 29" - Bosch Gen. 3 / M-9680 |
| מזלג קדמי | Suntour XCM34 NLO DS29 100 |
| מהלך קדמי | 100 מ"מ |
| מהלך אחורי | 0 מ"מ |
| היגוי | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
| ציר קדמי | 100x5 QR |
| ציר אחורי | 135x5 QR |
+הנעה
| ידית הילוכים | Shimano Alivio M3100-9 |
| מעביר אחורי | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| קראנק | KTM E-LINE BNI 170mm Q16 |
| קסטה | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| שרשרת | Shimano E6070-9 e-bike |
+בלמים
| בלמים | Shimano MT200 / MT200 2-Piston; rotors RT30 CL 180 / 180 |
| רוטור קדמי | 180 מ"מ |
| רוטור אחורי | 180 מ"מ |
+גלגלים וצמיגים
| חישוקים | Ryde Rival23 32H 622x23C (F/R) |
| נאבות | Shimano Acera M3050 CL 32H 100-5QR / Shimano QC400 CL 32H 135-5QR |
| צמיג קדמי | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
| צמיג אחורי | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
+קוקפיט ומושב
| כידון | KTM COMP rizer15 700mm |
| סטם | KTM COMP 7° |
| גריפים | KTM COMP Lock |
| מוט אוכף | KTM COMP 30.9/400 |
| אוכף | KTM Line Sport |
+כללי
| משקל | 22.6 ק"ג |
+נתונים כלליים
| שנתון | 2025 |
| גודל גלגל | 29 |
| חומר שלדה | אלומיניום |
| הילוכים | 1x9 |
| סוג שיכוך | זנב קשיח |

תגובות: